Увесь сайт
-12,5% до попереднього періодуМісячний звіт
Google Ads
+27,7% до попереднього періодуGoogle Ads
+3,2% до попереднього періодуGoogle Ads
+0,9% до попереднього періодуДинаміка за місяцями
Google Ads
жовтень 2026 р. · Витрати: 165 534 грн
Показники каналу
Google Ads · жовтень 2026 р.
| Показник | жовтень 2026 р. | вересень 2026 р. | Зміна | % |
|---|---|---|---|---|
| Частка витрат у доході | 22,28% | 17,61% | +4,67% | +26,5% |
| Кліки за день | 694,71 | 518,03 | +176,68 | +34,1% |
| Транзакції за день | 21,1 | 21,13 | -0,04 | -0,2% |
| Цінність конверсій за день | 23 966,35 грн | 24 541,7 грн | -575,35 грн | -2,3% |
| Витрати за день | 5 339,81 грн | 4 322,57 грн | +1 017,24 грн | +23,5% |
| Цінність конверсій | 742 957 грн | 736 251 грн | +6 706 грн | +0,9% |
| Витрати | 165 534 грн | 129 677 грн | +35 857 грн | +27,7% |
| Транзакції | 654 | 634 | +20 | +3,2% |
| Покази | 769 486 | 521 485 | +248 001 | +47,6% |
| Кліки | 21 536 | 15 541 | +5 995 | +38,6% |
| Середній чек | 1 136,02 грн | 1 161,28 грн | -25,26 грн | -2,2% |
| Вартість замовлення | 253,11 грн | 204,54 грн | +48,57 грн | +23,7% |
KT COSMETICS.xlsx · hollyskin · Дані з таблиці. ≈ — оцінка у файлі; — немає значення. Канали не сумуються через можливий перетин атрибуції.